RAZDOBLJE 2021. | TIP OPERACIJE |
---|---|
I. KVARTAL | TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U PODIZANJE NASADA VINOGRADA) |
I. KVARTAL | TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (SJEMENSKA I RASADNIČARSKA PROIZVODNJA) |
I. KVARTAL | TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala |
I. KVARTAL | TOP 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima |
I. KVARTAL | TOP 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA) |
I. KVARTAL | TOP 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija |
I. KVARTAL | TOP 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi. |
I. KVARTAL | TOP 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka |
II. KVARTAL | TOP 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja |
II. KVARTAL | TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (STAKLENICI) |
II. KVARTAL | TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TOVILIŠTA ZA SVINJE) |
II. KVARTAL | TOP 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije |
II. KVARTAL | TOP 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
– mlijeko – meso – voće i povrće – žitarice – uljarice |
II. KVARTAL | TOP 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije |
II. KVARTAL | TOP 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava |
II. KVARTAL | TOP 16.1.2. Operativne skupine |
II. KVARTAL | TOP 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta |
II. KVARTAL | TOP 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša |
III. KVARTAL | TOP 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša |
III. KVARTAL | TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U SEKTOR MLJEKARSTVA, OPREMA – ROBOTI, IZMUZIŠTA) |
III. KVARTAL | TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala |
III. KVARTAL | TOP 8.5.1 Zamjena degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura |
III. KVARTAL | TOP 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima |
III. KVARTAL | TOP 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva |
IV KVARTAL | TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (PLASTENICI) |
IV KVARTAL | TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TRAJNI NASADI) |
IV KVARTAL | TOP 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području |
IV KVARTAL | TOP 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima |
Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU i ostalih projekata, izradi investicijskih studija, poslovnih planova slobodno nam se obratite na službeni mail: info@zagorje-savjetovanje.hr , ili nas nazovite na telefon 095 353 7687.